Classement
20/04/2009 22:14| Pos | Équipe | MJ | V | VP | N | DP | D | Pts | BP:BC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 25:17 | +8 | ||
| 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 26:21 | +5 | ||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 22:18 | +4 | ||
| 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 22:15 | +7 | ||
| 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 24:18 | +6 | ||
| 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 26:17 | +9 | ||
| 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22:19 | +3 | ||
| 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 19:16 | +3 | ||
| 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 15:14 | +1 | ||
| 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 17:17 | 0 | ||
| 11 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 17:13 | +4 | ||
| 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 18:16 | +2 | ||
| 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 20:16 | +4 | ||
| 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 22:25 | -3 | ||
| 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 16:20 | -4 | ||
| 16 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 17:19 | -2 | ||
| 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16:19 | -3 | ||
| 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17:29 | -12 | ||
| 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11:24 | -13 | ||
| 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19:38 | -19 |
———
Précédent
