setpeime match amicale face a montigny
20/04/2009 22:38
| BUTS | TIRS | ENGAGEMENTS | PENALITES | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | |||||
| 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | 8 | 26 | 10 | 12 | 11 | 33 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | 10 | 11 | 12 | 33 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
———
Précédent
| BUTS | TIRS | ENGAGEMENTS | PENALITES | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | |||||
| 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | 8 | 26 | 10 | 12 | 11 | 33 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | 10 | 11 | 12 | 33 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
———
Précédent